[1] 王 心, 郭海涛,张 磊.东北地区武警森林部队基层战士卫生服务需求与利用调查[J]. 解放军预防医学杂志, 2011,29(1): 50-51.
[2] 姜建辉,徐勇勇.某基层部队健康状况及卫生服务需求调查分析[J]. 解放军预防医学杂志, 2001,19(6): 405-408.
[3] 高宏伟,张宏伟,徐 荷,等. 华东地区军队人员卫生服务需要及利用研究[J]. 解放军医院管理杂志, 2004,11(3): 259-261.
[4] 高宏伟,张罗漫,徐 荷,等. 某地区军队人员健康状况调查分析[J]. 第二军医大学学报, 2004,25(6): 661-664.
[5] 刘庭海,徐英杰,李玉萍,等. 解放军某部士兵健康状况与卫生需求情况调查[J]. 预防医学论坛, 2005,11(5): 521-522. [6] 吴俊生,刘晓荣,刘 军,等. 海军某部官兵医疗服务利用的多因素分析[J]. 中华航海医学与高气压医学杂志, 2005,12(1): 8-10.
[7] 周学君,张鹭鹭. 某区域空军部队医疗服务需求及利用状况分析[J]. 解放军医院管理杂志, 2007,14(7): 486-488.
[8] 张雨龙, 张步振,杜晶晶. 高原部队健康状况及卫生服务需求调查分析[J]. 西南国防医药, 2012,22(3): 344-345.
[9] 代永章,高宏伟,高 阳,等. 某地区武警森林部队官兵卫生服务需求与利用[J]. 公共卫生与预防医学, 2014,25(4): 8-10.
[10] 方胜昔.聚焦强军目标 紧贴使命任务 深化推进全维健康工程不断向前发展[J]. 东南国防医药, 2014,16(1):Ⅰ-Ⅲ.
[11] 杜 娟,王 艳,丁体龙,等. 部队官兵卫生防疫防护知识调查与分析[J]. 东南国防医药, 2013,15(6): 566-568.